Прилагођени алуминијумски профил канала за ЛЕД, ЛЕД алуминијумски профил
Опис производа
 
 		     			| Материјал и темперамент | Алуминијумска легура 6063-Т5,6061-Т6 | 
| Филм Стандард | Анодизирано: 7-23 μ , Прашкасти премаз: 60-120 μ , Електрофорезни филм: 12-25 μ. | 
| Обрада површине | Завршено млином, елоксирање, премазивање прахом, електрофореза, зрно дрвета, Полирање, четкање итд. | 
| Боја | Сребро, Цхампаге, бронза, златни, црни, пешчани премаз, анодизована киселина и алкалија или прилагођени. | 
| Дужина | 5,8М или прилагођено. | 
| Дебљина | 0,4 мм-20 мм или прилагођено. | 
| Апликација | Изградња и изградња и декорација. | 
| Тип профила | 1. Клизни профили прозора и врата;2.Прозори и профили врата;  3.Алуминијумски профили за ЛЕД светло;4. Тиле Трим Алуминијумски профили; 5. Профил завесног зида;6. Алуминијумски изолациони профили за грејање;  7. Округли/квадратни Општи профили;8. Алуминијумски хладњак; 9. Остало Профили индустрије. | 
| Животни век | Анодизиран за 12-15 година на отвореном, прашкасти премаз за 18-20 година на отвореном. | 
| Машина за екструзију | 600-3600 тона све заједно 6 екструзионих линија. | 
| Нови калупи | Отварање новог калупа око 7-10 дана | 
| Способност | Производња 1000 тона месечно. | 
| Дубока обрада | ЦНЦ / Сечење / Пробијање / Провера / Урезивање / Бушење / Глодање | 
| Цертифицатион | 1. ИСО9001-2008/ИСО 9001:2008;  2. ГБ/Т28001-2001 (укључујући све стандарде ОХСАС18001:1999); 3. ГБ/Т24001-2004/ИСО 14001:2004;4.ГМЦ. | 
| МОК | 500 кгс.Обично 10-12 тона за 20'ФТ;20-23 тоне за 40ХК. | 
| Плаћање | 1. Т/Т: 30% депозита, остатак ће бити плаћен пре испоруке;  2. Л/Ц: стање неопозивог акредитива на виђењу. | 
| ОЕМ | Доступан. | 
Структура и спецификација производа
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је
 
                 








 
              
              
              
                            
              
                              